義烏へのアクセス|義烏での日用雑貨の買付・仕入れサポート 株式会社AiO
空路/杭州国際空港行き
日本(大阪・東京)から杭州蕭山国際空港まで飛行機で約3時間
※下記時刻表はあくまで「参考」です。
ご利用になる場合は各交通機関に直接お問合せください。
弊社では責任を負いかねます。
厦門(アモイ)航空 関空←→杭州(週4便)
| MF876便(月・水・金・土) | 関空 14:00発 → 杭州 15:25着 |
|---|---|
| MF875便(月・水・金・土) | 杭州 09:40発 → 関空 12:50着 |
関空←→杭州 (週3便)
| NH951便(火・木・日) | 関空 10:35発 → 杭州 12:10着 |
|---|---|
| NH952便(火・木・日) | 杭州 13:40発 → 関空 16:55着 |
東京・成田→杭州 (週4便)
| NH929便(月・水・金・土) | 成田 10:05発 → 杭州 12:50着 |
|---|
(高速道路)杭州から車で約1時間、上海から車で約3時間
(高速バス)杭州国際空港から、義烏へ空港リムジンバスが出ている
(鉄道)毎日経由列車が90便あり、北京や広州、上海などの都市と連絡している
新幹線(CRH)
※時間は頻繁に変更されますので、下記スケジュールは参考用です。
■義烏方面→上海虹橋行き
| 列車名 | 出発-到着 | 出発時刻-到着時刻 | 運行時間 |
|---|---|---|---|
| D5652 | 義烏 - 上海虹橋 | 09:34 - 12:07 | 2時間33分 |
| D92 | 義烏 - 上海虹橋 | 12:04 - 14:30 | 2時間26分 |
| D5690 | 義烏 - 上海虹橋 | 12:29 - 15:03 | 2時間34分 |
| D5678/D5679 | 義烏 - 上海虹橋 | 12:40 - 15:15 | 2時間35分 |
| D94 | 義烏 - 上海虹橋 | 12:58 - 15:50 | 2時間22分 |
| D5654 | 義烏 - 上海虹橋 | 17:24 - 19:50 | 2時間26分 |
| D5692 | 義烏 - 上海虹橋 | 17:29 - 19:59 | 2時間30分 |
| D107/D106 | 義烏 - 上海虹橋 | 17:37 - 20:13 | 2時間36分 |
| D98 | 義烏 - 上海虹橋 | 18:34 - 21:15 | 2時間41分 |
| D5664 | 義烏 - 上海虹橋 | 19:26 - 21:42 | 2時間16分 |
■義烏方面→上海南行き
| 列車名 | 出発-到着 | 出発時刻-到着時刻 | 運行時間 |
|---|---|---|---|
| K470 | 義烏 - 上海南 | 05:29 - 09:26 | 3時間57分 |
| T170 | 義烏 - 上海南 | 05:44 - 09:19 | 3時間35分 |
| K760 | 義烏 - 上海南 | 05:54 - 09:52 | 3時間58分 |
| K1210 | 義烏 - 上海南 | 06:13 - 10:30 | 4時間17分 |
| K752/K753 | 義烏 - 上海南 | 06:19 - 11:20 | 5時間1分 |
| K534/K535 | 義烏 - 上海南 | 06:26 - 10:16 | 3時間50分 |
| T102 | 義烏 - 上海南 | 07:06 - 10:22 | 3時間16分 |
| T82 | 義烏 - 上海南 | 07:13 - 11:04 | 3時間51分 |
| T576 | 義烏 - 上海南 | 07:48 - 11:26 | 3時間38分 |
| K124/K121 | 義烏 - 上海南 | 07:58 - 11:32 | 3時間34分 |
| K182 | 義烏 - 上海南 | 08:09 - 11:59 | 3時間50分 |
| K73/K72 | 義烏 - 上海南 | 08:27 - 12:24 | 3時間57分 |
| K808 | 義烏 - 上海南 | 08:35 - 12:48 | 4時間13分 |
| K112 | 義烏 - 上海南 | 08:50 - 12:42 | 3時間52分 |
| T7786/T7787 | 義烏 - 上海南 | 08:56 - 12:09 | 3時間13分 |
| K254/K251 | 義烏 - 上海南 | 09:24 - 13:14 | 3時間50分 |
| K352/K353 | 義烏 - 上海南 | 09:39 - 13:59 | 4時間20分 |
| K2056 | 義烏 - 上海南 | 09:50 - 14:09 | 4時間19分 |
| K740 | 義烏 - 上海南 | 10:56 - 15:22 | 4時間26分 |
| T78 | 義烏 - 上海南 | 11:34 - 15:05 | 3時間31分 |
| K538 | 義烏 - 上海南 | 11:49 - 15:35 | 3時間46分 |
| K1374/K1375 | 義烏 - 上海南 | 12:15 - 15:55 | 3時間40分 |
| K198/K199 | 義烏 - 上海南 | 12:21 - 16:37 | 4時間16分 |
| K8402/K8403 | 義烏 - 上海南 | 16:38 - 20:31 | 3時間53分 |
| K1182/K1183 | 義烏 - 上海南 | 17:03 - 21:24 | 4時間21分 |
| K8372 | 義烏 - 上海南 | 17:42 - 21:35 | 3時間53分 |
| K8458 | 義烏 - 上海南 | 18:50 - 22:13 | 3時間23分 |
■上海虹橋→義烏方面行き
| 列車名 | 出発-到着 | 出発時刻-到着時刻 | 運行時間 |
|---|---|---|---|
| D5651 | 上海虹橋 - 義烏 | 06:43 - 09:14 | 2時間31分 |
| D5689 | 上海虹橋 - 義烏 | 06:48 - 09:21 | 2時間33分 |
| D97 | 上海虹橋 - 義烏 | 07:45 - 10:04 | 2時間19分 |
| D5661 | 上海虹橋 - 義烏 | 08:47 - 11:21 | 2時間34分 |
| D105 | 上海虹橋 - 義烏 | 09:05 - 11:13 | 2時間08分 |
| D5677 | 上海虹橋 - 義烏 | 11:20 - 13:38 | 2時間18分 |
| D5653 | 上海虹橋 - 義烏 | 14:28 - 17:04 | 2時間36分 |
| D91 | 上海虹橋 - 義烏 | 14:50 - 17:22 | 2時間32分 |
| D5663 | 上海虹橋 - 義烏 | 15:22 - 18:01 | 2時間39分 |
■上海南→義烏方面行き
| 列車名 | 出発-到着 | 出発時刻-到着時刻 | 運行時間 |
|---|---|---|---|
| K8371 | 上海南 - 義烏 | 05:44 - 09:49 | 4時間5分 |
| K833 | 上海南 - 義烏 | 06:25 - 10:17 | 3時間52分 |
| K1184/K1181 | 上海南 - 義烏 | 06:43 - 11:38 | 4時間55分 |
| K8457 | 上海南 - 義烏 | 07:51 - 12:18 | 4時間27分 |
| K149 | 上海南 - 義烏 | 08:49 - 12:08 | 3時間19分 |
| K1185 | 上海南 - 義烏 | 09:05 - 13:00 | 3時間55分 |
| T169 | 上海南 - 義烏 | 11:13 - 14:14 | 3時間1分 |
| K533/K536 | 上海南 - 義烏 | 11:31 - 15:04 | 3時間33分 |
| T211 | 上海南 - 義烏 | 11:50 - 14:56 | 3時間6分 |
| K511 | 上海南 - 義烏 | 12:02 - 15:20 | 3時間18分 |
| K163 | 上海南 - 義烏 | 12:16 - 15:48 | 3時間32分 |
| K751/K754 | 上海南 - 義烏 | 12:44 - 16:24 | 3時間40分 |
| T81 | 上海南 - 義烏 | 13:02 - 16:16 | 3時間14分 |
| K71/K74 | 上海南 - 義烏 | 13:26 - 17:36 | 4時間10分 |
| T101 | 上海南 - 義烏 | 13:40 - 16:42 | 3時間2分 |
| K123/K122 | 上海南 - 義烏 | 13:54 - 17:43 | 3時間49分 |
| K575 | 上海南 - 義烏 | 14:20 - 18:11 | 3時間51分 |
| K807 | 上海南 - 義烏 | 14:38 - 18:53 | 4時間15分 |
| K253/K252 | 上海南 - 義烏 | 15:37 - 19:04 | 3時間27分 |
| K111 | 上海南 - 義烏 | 15:47 - 19:10 | 3時間23分 |
| K181 | 上海南 - 義烏 | 15:57 - 19:18 | 3時間21分 |
| K759 | 上海南 - 義烏 | 16:04 - 20:09 | 4時間5分 |
| T77 | 上海南 - 義烏 | 16:18 - 19:28 | 3時間10分 |
| K537 | 上海南 - 義烏 | 16:49 - 20:03 | 3時間14分 |
| K1373/K1376 | 上海南 - 義烏 | 17:01 - 20:48 | 3時間47分 |
| K469 | 上海南 - 義烏 | 17:17 - 21:07 | 3時間50分 |
| 2001 | 上海南 - 義烏 | 17:23 - 21:38 | 4時間15分 |
| K351/K354 | 上海南 - 義烏 | 17:34 - 21:15 | 3時間41分 |
| K1209 | 上海南 - 義烏 | 17:40 - 22:27 | 4時間47分 |
| K271 | 上海南 - 義烏 | 18:09 - 21:49 | 3時間40分 |
| K79 | 上海南 - 義烏 | 18:21 - 22:09 | 3時間48分 |
| K495 | 上海南 - 義烏 | 18:52 - 22:16 | 3時間24分 |
| K11/K14 | 上海南 - 義烏 | 19:20 - 22:53 | 3時間33分 |
| K527 | 上海南 - 義烏 | 19:29 - 23:01 | 3時間32分 |
| K739 | 上海南 - 義烏 | 19:43 - 23:13 | 3時間30分 |
| K2055 | 上海南 - 義烏 | 19:49 - 23:19 | 3時間30分 |
| K197/K200 | 上海南 - 義烏 | 20:47 - 00:37 | 3時間50分 |
| Z27/Z26 | 上海南 - 義烏 | 21:40 - 00:06 | 2時間26分 |
| K8401/K8404 | 上海南 - 義烏 | 23:40 - 04:28 | 4時間48分 |
AiO義烏支店からのライブ情報!義烏の魅力的な商品や現地のイベント情報、最近の中国事情等が満載です























